20Wp-120Wp ポータブル ソーラー パネルは、小型で軽量、持ち運びが簡単で、屋外での使用に便利です。
仕様
アイテム | SFZ-20 | SFZ-30 | SFZ-40 | SFZ-60 | SFZ-80 | SFZ-100 | SFZ-120 |
ピーク電力(Pmax) | 20Wp | 30Wp | 40Wp | 60Wp | 80Wp | 100Wp | 120Wp |
使用電圧 (Vmp) | 6V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
作業電流 (インプ) | 3.33A | 1.67A | 2.22A | 3.33A | 4.44A | 5.56A | 6.67A |
開放電圧(Voc) | 7.2V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
短絡電流(Isc) | 3.67A | 1.83A | 2.44A | 3.67A | 4.89A | 6.11A | 7.33A |
細胞 | モノ 156.75 | モノ 156.75 | モノ 156.75 | モノ 156.75 | モノ 156.75 | モノ 156.75 | モノ 156.75 |
動作温度 | –40度 ~70度 | –40度 ~70度 | –40度 ~70度 | –40度 ~70度 | –40度 ~70度 | –40度 ~70度 | –40度 ~70度 |
出力 | USB*2 | DC5.5*2.1/USB*2 | DC5.5*2.1/USB*2 | DC5.5*2.1/USB*2 | DC5.5*2.1/USB*2 | DC5.5*2.1/USB*2 | DC5.5*2.1/USB*2 |
折り畳みサイズ | 350×200×35mm | 350×285×35mm | 405×350×35mm | 405×350×40mm | 405×350×45mm | 528×350×45mm | 528×350×45mm |
サイズを拡大 | 570×350×5mm | 760×350×5mm | 890×405×5mm | 1260×405×5mm | 1630×405×5mm | 1650×528×5mm | 1650×528×5mm |
個包装サイズ | 370×240×50mm | 370×325×50mm | 425×390×50mm | 425×390×55mm | 425×390×55mm | 550×390×55mm | 550×390×55mm |
正味重量 | 0.65kg | 1.45kg | 1.9Kg | 2.55kg | 3.2kg | 4キロ | 4キロ |
総重量 | 0.9Kg | 1.7Kg | 2.2kg | 2.85キロ | 3.5kg | 4.3kg | 4.3kg |
カートンサイズ | 390×520×265mm | 385×425×345mm | 440×325×410mm | 440×325×410mm | 440×245×410mm | 565×205×410mm | 565×205×410mm |
数量/カートン | 10個 | 8個 | 6個 | 5個 | 5個 | 3個 | 3個 |
カートンあたりの重量 | 10キロ | 14.6kg | 14.3kg | 15.4kg | 15.4kg | 14.3kg | 14.3kg |
私たちに関しては



よくある質問
Q1: あなたは誰ですか?
A: 私たちは中国の河北省にあります。 当社は2007年に設立されました。長年の開発の後、独自の技術研究開発部門があり、製品を継続的に改善することができます。
Q2: どのように注文できますか?
A: ご注文の詳細についてメールでお問い合わせいただくか、オンラインでご注文ください。
Q3: どのように品質を保証できますか?
A:原材料の品質を管理し、出荷前に厳密に最終検査とテストを行います。
Q4: 支払い方法を教えてください。
A: T/T
梱包と配送
A:納期:
前払いを受け取ってから約45〜90日。
B:品質保証: 1 年
すべての機器の操作および保守マニュアルは英語です。

お問い合わせ


人気ラベル: 20wp-120wp ポータブル ソーラー パネル、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、中国製












